KQZ: PDK 34 deputetë, LDK27, VV14, AAK12, AKR8
KQZ: PDK 34 deputetë, LDK27, VV14, AAK12, AKR8
KQZ: PDK 34 deputetë, LDK27, VV14, AAK12, AKR8
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndarë edhe mandatet për deputetë të partive në bazë të përqindjes në vota. PDK do të ketë 34 deputetë, LDK me 27, Vetëvendosje si forca e tretë politike me 14, AAK me 12, AKR me 8, SLS – 8 dhe minoritetet. Portali Indeksonline ka nxjerr edhe gjithë përbërjen e re të legjislativit të Kosovës, bazuar në ndarjen që ka bërë KQZ. Tashmë lideri më i votuar mbetet Hashim Thaçi me rreth 160 mijë vota. Në këtë parti ka shumë figura të reja, ndërsa prijnë në dhjetëshen e parë Azem Syla, Elmi Reçica, Shaip Muja, Latif Gashi, etj.
Në LDK kanë mbetur jashtë shumë figura të vjetra, e kanë hyrë të rinj. Vetëvendosje ka 14 depuetë me Kurtin të parin, dhe dy figurat e tjera që kanë marr mandate deputeti Glauk Konjufca dhe Visar Ymeri. Edhe Florin Krasniqi është deputet i ri. Në këtë listë janë edhe disa deputetë anonimusa, që kanë emrin me inicialet A sipas renditjes së Vetëvendosjes në këto zgjedhje.
Tek AAK mbetën jashtë, Naim Maloku, Gjylnaze Syla e ardhjet e reja nga LDK, Melihate Tërmkolli e Haki Shatri. Vëllai i Ramushit, Dauti tashmë është deputet i ri. Edhe Ukë Rugova ka fituar mandat deputeti nga Lista Dr. Ibrahim Rugova, por jo Bujar Bukoshi. Në këtë përbërje është edhe Blerim Shala.
Më së keqi ka dal AKR me aletatët. Ferid Agani, Agim Çeku dhe Muhamet Mustafa janë nga partitë e tjera, që i bie vetëm pesë të AKR-së.
Minoritetet kanë shumë vende, me vota e rezervim ato llogariten deri në 27 deputetë,që do të jenë vendimtare në formimin e qeverisë së re.
PDK – 34 deputetë
1 THAQI HASHIM M 160,850 10
2 LIMAJ FATMIR M 75,689 10
3 KRASNIQI JAKUP M 35,379 10
4 SYLA AZEM M 30,357 10
5 HOXHAJ ENVER M 30,302 10
6 KUÇI HAJREDIN M 16,836 10
7 REÇICA ELMI M 15,834 10
8 MUJA SHAIP M 14,996 10
9 REXHEPI BAJRAM M 14,656 10
10 GASHI LATIF M 13,877 10
11 HAMZA BEDRI M 13,240 10
12 ÇITAKU VLORA F 12,448 10
13 HAXHIU BEKIM M 12,163 10
14 PAJAZITI ZENUN M 12,025 10
15 SELIMI BEHAR M 11,937 10
16 HALITI XHAVIT M 11,687 10
17 KRASNIQI MEMLI M 11,550 10
18 DEMAKU FADIL M 11,401 10
19 VEHAPI IDRIZ M 11,030 10
20 GRABOVCI ADEM M 10,764 10
21 XHELILI FATMIR M 10,498 10
22 KRASNIQI HALIT M 10,483 10
23 VATAJ RAMË M 10,346 10
24 LLADROVCI RAMIZ M 10,100 10
25 BROVINA FLORA F 9,868 10
26 BERISHA-SHALA SALA F 8,140 10
27 DELIU-KODRA BLERTA F 7,795 10
28 KRASNIQI HASIME F 7,075 10
29 PULA JUSTINA F 6,720 10
20 MORINA LUMNIJE F 6,234 10
31 MUSTAFA SALIHE F 6,098 10
32 IZMAKU XHEVAHIRE F 5,866 10
33 MUSLIU GANIMETE F 5,088 10
34 HADERGJONAJ SAFETE F 4,984
LDK – 27 deputetë
1 MUSTAFA ISA M 130,213 10
2 HAMITI SABRI M 33,777 10
3 BEQIRI ISMET M 21,090 10
4 GASHI ARBEN M 20,443 10
5 KELMENDI NEKIBE F 14,862 10
6 HAZIRI LUTFI M 12,097 10
7 OSMANI NASER M 11,907 10
8 QUNI ANTON M 11,851 10
9 DESHISHKU HASHIM M 11,714 10
10 KRYEZIU EQREM M 11,678 10
11 THAÇI BAHRI M 10,571 10
12 SADRIU ALI M 10,480 10
13 HYSENI SKENDER M 10,304 10
14 OSMANI VJOSA F 9,778 10
15 ZEMAJ ARMEND M 9,638 10
16 AHMETI IMRI M 9,195 10
17 DEMOLLI HAKI M 9,094 10
18 MORINA SALIH M 9,042 10
19 BRECA NAZANE F 8,897 10
20 FERATI SADRI M 7,992 10
21 HAJZERAJ-BEQAJ RITA F 7,902 10
22 SAHATQIJA TEUTA F 7,865 10
23 KAJTAZI LIRIJE F 7,800 10
24 ZHARKU LUTFI M 7,639 10
25 BAJRAMI HYKMETE F 7,482 10
26 BERISHA- SHAQIRI AFËRDITA F 5,607 10
27 KRASNIQI VJOLLCA F 5,555
VETËVENDOSJE! – 14 deputetë
1 KURTI ALBIN M 58,467 10
2 KRASNIQI FLORIN M 17,842 10
3 KONJUFCA GLAUK M 16,646 10
4 SELIMI REXHEP M 13,600 10
5 HOTI AFRIM M 11,801 10
6 ALIU LIBURN M 8,909 10
7 FETOSHI ALBANA F 8,132 10
8 KULETA AGIM M 7,169 10
9 YMERI VISAR M 6,892 10
10 KASOLLI AFRIM M 6,711 10
11 LAMA ALMA F 5,088 10
12 BAKALLI AURORA F 3,511 10
13 GASHI ALBANA F 3,416 10
14 HAXHIU ALBULENA F 3,172
AAK - 12 deputetë
1 HARADINAJ RAMUSH M 54,713 10
2 RUGOVA UKË M 25,085 10
3 HARADINAJ DAUT M 13,954 10
4 KADAJ-BUJUPI DONIKA F 13,447 10
5 SHALA BLERIM M 13,081 10
6 KELMENDI RAMIZ M 7,531 10
7 ISUFI AHMET M 7,450 10
8 GJINI ARDIAN M 6,998 10
9 RAMADANI BURIM M 6,669 10
10 BAJRAKTARI KYMETE F 4,326 10
11 KADRIJAJ TIME F 3,310 10
12 HAXHIU TEUTA F 3,099
Koalicioni AKR-PD-PSD-PPI-PPK-PNDSH-PGJK - 8 deputetë
1 PACOLLI BEHGJET M 29,294 10
2 AGANI FERID M 24,947 10
3 KUSARI-LILA MIMOZA F 19,574 10
4 ÇEKU AGIM M 13,710 10
5 MUSTAFA MUHAMET M 10,611 10
6 MAKOLLI IBRAHIM M 6,902 10
7 SELMANI MYZEJENE F 2,229 10
8 LAMA SEVDIJE F 1,942
SLS serbe – 8 deputetë
1 PETROVIĆ SLOBODAN M 7,718 10
2 RAŠIĆ NENAD M 5,237 10
3 RAŠIĆ SAŠA M 5,187 10
4 MILETIĆ PETAR M 4,438 10
5 MARINKOVIĆ GORAN M 3,794 10
6 BONTIĆ JELENA F 3,239 10
7 ŽIVKOVIĆ JASMINA F 3,162 10
8 KOSTIĆ BISERKA F 2,430
SDSKIM
1 ĐOKIĆ SAŠA M 707
JSLV
1 MIKIĆ VESNA F 1,525 10
2 SAVIĆ VESIMIR M 1,499 10
3 IVANOVIĆ SRETEN M 1,431 10
4 TRAJKOVIĆ RADA F 1,315
KDTP
1 YAGCILAR MAHIR M 3,570 10
2 KERVAN ENIS M 2,303 10
3 SRBICA-ŞINIK MUFERA F 2,036
GIG
1 HALJILJI MURSELJ M 427
BSDAK
1 BALJE HAMZA M 816
VAKAT
1 DEMIRI RASIM M 1,574 10
2 BALJE DUDA F 748
PAI
1 ARIFI ETEM M 1,003
PREBK
1 KINOLLI ALLBERT M 393
PDAK
1 ADEMI DANUSH M 1,411
IRDK
1 NEZIRAJ XHEVDET M 1,109
NDS
1 REDŽEPI EMILIJA F 1,211
tv diaspora
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndarë edhe mandatet për deputetë të partive në bazë të përqindjes në vota. PDK do të ketë 34 deputetë, LDK me 27, Vetëvendosje si forca e tretë politike me 14, AAK me 12, AKR me 8, SLS – 8 dhe minoritetet. Portali Indeksonline ka nxjerr edhe gjithë përbërjen e re të legjislativit të Kosovës, bazuar në ndarjen që ka bërë KQZ. Tashmë lideri më i votuar mbetet Hashim Thaçi me rreth 160 mijë vota. Në këtë parti ka shumë figura të reja, ndërsa prijnë në dhjetëshen e parë Azem Syla, Elmi Reçica, Shaip Muja, Latif Gashi, etj.
Në LDK kanë mbetur jashtë shumë figura të vjetra, e kanë hyrë të rinj. Vetëvendosje ka 14 depuetë me Kurtin të parin, dhe dy figurat e tjera që kanë marr mandate deputeti Glauk Konjufca dhe Visar Ymeri. Edhe Florin Krasniqi është deputet i ri. Në këtë listë janë edhe disa deputetë anonimusa, që kanë emrin me inicialet A sipas renditjes së Vetëvendosjes në këto zgjedhje.
Tek AAK mbetën jashtë, Naim Maloku, Gjylnaze Syla e ardhjet e reja nga LDK, Melihate Tërmkolli e Haki Shatri. Vëllai i Ramushit, Dauti tashmë është deputet i ri. Edhe Ukë Rugova ka fituar mandat deputeti nga Lista Dr. Ibrahim Rugova, por jo Bujar Bukoshi. Në këtë përbërje është edhe Blerim Shala.
Më së keqi ka dal AKR me aletatët. Ferid Agani, Agim Çeku dhe Muhamet Mustafa janë nga partitë e tjera, që i bie vetëm pesë të AKR-së.
Minoritetet kanë shumë vende, me vota e rezervim ato llogariten deri në 27 deputetë,që do të jenë vendimtare në formimin e qeverisë së re.
PDK – 34 deputetë
1 THAQI HASHIM M 160,850 10
2 LIMAJ FATMIR M 75,689 10
3 KRASNIQI JAKUP M 35,379 10
4 SYLA AZEM M 30,357 10
5 HOXHAJ ENVER M 30,302 10
6 KUÇI HAJREDIN M 16,836 10
7 REÇICA ELMI M 15,834 10
8 MUJA SHAIP M 14,996 10
9 REXHEPI BAJRAM M 14,656 10
10 GASHI LATIF M 13,877 10
11 HAMZA BEDRI M 13,240 10
12 ÇITAKU VLORA F 12,448 10
13 HAXHIU BEKIM M 12,163 10
14 PAJAZITI ZENUN M 12,025 10
15 SELIMI BEHAR M 11,937 10
16 HALITI XHAVIT M 11,687 10
17 KRASNIQI MEMLI M 11,550 10
18 DEMAKU FADIL M 11,401 10
19 VEHAPI IDRIZ M 11,030 10
20 GRABOVCI ADEM M 10,764 10
21 XHELILI FATMIR M 10,498 10
22 KRASNIQI HALIT M 10,483 10
23 VATAJ RAMË M 10,346 10
24 LLADROVCI RAMIZ M 10,100 10
25 BROVINA FLORA F 9,868 10
26 BERISHA-SHALA SALA F 8,140 10
27 DELIU-KODRA BLERTA F 7,795 10
28 KRASNIQI HASIME F 7,075 10
29 PULA JUSTINA F 6,720 10
20 MORINA LUMNIJE F 6,234 10
31 MUSTAFA SALIHE F 6,098 10
32 IZMAKU XHEVAHIRE F 5,866 10
33 MUSLIU GANIMETE F 5,088 10
34 HADERGJONAJ SAFETE F 4,984
LDK – 27 deputetë
1 MUSTAFA ISA M 130,213 10
2 HAMITI SABRI M 33,777 10
3 BEQIRI ISMET M 21,090 10
4 GASHI ARBEN M 20,443 10
5 KELMENDI NEKIBE F 14,862 10
6 HAZIRI LUTFI M 12,097 10
7 OSMANI NASER M 11,907 10
8 QUNI ANTON M 11,851 10
9 DESHISHKU HASHIM M 11,714 10
10 KRYEZIU EQREM M 11,678 10
11 THAÇI BAHRI M 10,571 10
12 SADRIU ALI M 10,480 10
13 HYSENI SKENDER M 10,304 10
14 OSMANI VJOSA F 9,778 10
15 ZEMAJ ARMEND M 9,638 10
16 AHMETI IMRI M 9,195 10
17 DEMOLLI HAKI M 9,094 10
18 MORINA SALIH M 9,042 10
19 BRECA NAZANE F 8,897 10
20 FERATI SADRI M 7,992 10
21 HAJZERAJ-BEQAJ RITA F 7,902 10
22 SAHATQIJA TEUTA F 7,865 10
23 KAJTAZI LIRIJE F 7,800 10
24 ZHARKU LUTFI M 7,639 10
25 BAJRAMI HYKMETE F 7,482 10
26 BERISHA- SHAQIRI AFËRDITA F 5,607 10
27 KRASNIQI VJOLLCA F 5,555
VETËVENDOSJE! – 14 deputetë
1 KURTI ALBIN M 58,467 10
2 KRASNIQI FLORIN M 17,842 10
3 KONJUFCA GLAUK M 16,646 10
4 SELIMI REXHEP M 13,600 10
5 HOTI AFRIM M 11,801 10
6 ALIU LIBURN M 8,909 10
7 FETOSHI ALBANA F 8,132 10
8 KULETA AGIM M 7,169 10
9 YMERI VISAR M 6,892 10
10 KASOLLI AFRIM M 6,711 10
11 LAMA ALMA F 5,088 10
12 BAKALLI AURORA F 3,511 10
13 GASHI ALBANA F 3,416 10
14 HAXHIU ALBULENA F 3,172
AAK - 12 deputetë
1 HARADINAJ RAMUSH M 54,713 10
2 RUGOVA UKË M 25,085 10
3 HARADINAJ DAUT M 13,954 10
4 KADAJ-BUJUPI DONIKA F 13,447 10
5 SHALA BLERIM M 13,081 10
6 KELMENDI RAMIZ M 7,531 10
7 ISUFI AHMET M 7,450 10
8 GJINI ARDIAN M 6,998 10
9 RAMADANI BURIM M 6,669 10
10 BAJRAKTARI KYMETE F 4,326 10
11 KADRIJAJ TIME F 3,310 10
12 HAXHIU TEUTA F 3,099
Koalicioni AKR-PD-PSD-PPI-PPK-PNDSH-PGJK - 8 deputetë
1 PACOLLI BEHGJET M 29,294 10
2 AGANI FERID M 24,947 10
3 KUSARI-LILA MIMOZA F 19,574 10
4 ÇEKU AGIM M 13,710 10
5 MUSTAFA MUHAMET M 10,611 10
6 MAKOLLI IBRAHIM M 6,902 10
7 SELMANI MYZEJENE F 2,229 10
8 LAMA SEVDIJE F 1,942
SLS serbe – 8 deputetë
1 PETROVIĆ SLOBODAN M 7,718 10
2 RAŠIĆ NENAD M 5,237 10
3 RAŠIĆ SAŠA M 5,187 10
4 MILETIĆ PETAR M 4,438 10
5 MARINKOVIĆ GORAN M 3,794 10
6 BONTIĆ JELENA F 3,239 10
7 ŽIVKOVIĆ JASMINA F 3,162 10
8 KOSTIĆ BISERKA F 2,430
SDSKIM
1 ĐOKIĆ SAŠA M 707
JSLV
1 MIKIĆ VESNA F 1,525 10
2 SAVIĆ VESIMIR M 1,499 10
3 IVANOVIĆ SRETEN M 1,431 10
4 TRAJKOVIĆ RADA F 1,315
KDTP
1 YAGCILAR MAHIR M 3,570 10
2 KERVAN ENIS M 2,303 10
3 SRBICA-ŞINIK MUFERA F 2,036
GIG
1 HALJILJI MURSELJ M 427
BSDAK
1 BALJE HAMZA M 816
VAKAT
1 DEMIRI RASIM M 1,574 10
2 BALJE DUDA F 748
PAI
1 ARIFI ETEM M 1,003
PREBK
1 KINOLLI ALLBERT M 393
PDAK
1 ADEMI DANUSH M 1,411
IRDK
1 NEZIRAJ XHEVDET M 1,109
NDS
1 REDŽEPI EMILIJA F 1,211
tv diaspora
Agim Gashi- Administrator
- Numri i postimeve : 45955
Age : 70
Location : Kosovë
Registration date : 17/11/2008
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi
Tue Mar 14, 2017 8:17 pm nga Agim Gashi
» IDRIZ ZEQIRAJ - SHIPTARËT NUK JANË "ME BYTHË NË PRUSH", PËR TË FALUR TOKAT
Mon Feb 27, 2017 6:54 pm nga Agim Gashi
» Akuzat kundër Shefqet Krasniqit Prokurorisë ia kishte konfirmuar edhe BIK-u (Dokument)
Mon Feb 27, 2017 5:20 pm nga Agim Gashi
» Aktakuzë kundër imamit Shefqet Krasniqi
Mon Feb 27, 2017 4:32 pm nga Agim Gashi
» Zbulohen tensionet gjatë dialogut në Bruksel, Nikoliqi Thaçit: Ti je kriminel
Fri Feb 03, 2017 7:40 pm nga Agim Gashi
» Faruk Tasholli - RJEPENI NANËN
Fri Feb 03, 2017 12:22 pm nga Agim Gashi
» FAMILJA E HAKI IMERIT: AI U VRA NË KOHËN KUR NË PUSHTET ISHIN HASHIM THAÇI E REXHEP SELIMI
Wed Jan 25, 2017 12:39 am nga Agim Gashi
» AGIM GASHI - O NE TREN PËR MITROVICË
Wed Jan 18, 2017 11:08 pm nga Agim Gashi
» Vëllai i tij u pajtua me Thaçin, por ja si ishte kidnapuar Haki Imeri në Brojë e më pas ishte vrarë
Wed Jan 18, 2017 8:13 pm nga Agim Gashi
» Fadil Maloku:Aferim, Prokurori e Kosovës!
Wed Jan 18, 2017 8:00 pm nga Agim Gashi
» Djali i Haki Imerit del kundër axhës: Nuk ia fali Thaçit, nuk dua drejtësi kanunore
Wed Jan 18, 2017 7:12 pm nga Agim Gashi
» IDRIZ ZEQIRAJ:Copëza biografike dhe kujtime për Ibrahim Rugovën
Wed Jan 18, 2017 5:13 pm nga Agim Gashi
» Presidenti Thaçi i “lahet me 124 pleq” Imer Imerit se nuk ka gisht në vrasjen e vëllait të tij
Wed Jan 18, 2017 4:00 pm nga Agim Gashi
» Adem Salihaj akuza të rënda ndaj Hashim Thaçit, ja si po mundohet të shpërlahet nga krimet e shumta që ka bërë
Wed Jan 18, 2017 3:53 pm nga Agim Gashi
» Ndodh edhe ky skandal: Njeriu që grisi fotografinë e Presidentit Rugova merr certifikatën e veteranit të UÇK-së
Tue Jan 17, 2017 7:55 pm nga Agim Gashi
» BERAT ARMAGEDONI:Lamtumirë, Joshua i Pejës!
Tue Jan 17, 2017 12:15 am nga Agim Gashi
» Biografia e Presidentit Rugova - Biografi e shkurtër
Mon Jan 16, 2017 10:32 pm nga Agim Gashi
» ILIR MUHARREMI : Treni provokativ, artistët në gjumë
Sun Jan 15, 2017 11:32 pm nga Agim Gashi
» Përveç ROSU-së, ky është shqiptari që rrezikoi jetën për ta ndalur trenin e Serbisë
Sun Jan 15, 2017 9:53 pm nga Agim Gashi
» ENVER PETROVCI - IN MEMORIAM SEFEDIN NUREDINIT- SEFA
Sun Jan 15, 2017 9:07 pm nga Agim Gashi